![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:21 | 00:51 | 30 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-15 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 4 | 22:45 | 23:23 | 38 分鐘 | |
| 5 | 21:12 | 22:37 | 84 分鐘 | |
| 6 | 20:57 | 21:10 | 14 分鐘 | |
| 7 | 19:49 | 20:33 | 44 分鐘 | |
| 8 | 18:23 | 19:37 | 75 分鐘 | |
| 9 | 16:32 | 18:21 | 109 分鐘 | |
| 10 | 15:54 | 16:24 | 30 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-14 | 21:22 | 22:07 | 46 分鐘 |
| 12 | 21:01 | 21:15 | 15 分鐘 | |
| 13 | 14:28 | 15:27 | 58 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-13 | 15:13 | 17:47 | 154 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-12 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 17 | 21:32 | 22:20 | 48 分鐘 | |
| 18 | 14:22 | 15:09 | 47 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-11 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 21 | 14:00 | 15:22 | 82 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-10 | 16:35 | 17:52 | 78 分鐘 |
| 23 | 13:15 | 16:24 | 189 分鐘 | |
| 24 | 00:35 | 01:51 | 75 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-09 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 27 | 22:27 | 22:42 | 15 分鐘 | |
| 28 | 15:27 | 15:57 | 30 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-08 | 16:30 | 17:34 | 64 分鐘 |
| 30 | 15:24 | 16:18 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176247.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |


